SPS-Steuerung der Zja-Serie, Vakuum-Dehydrator, Filtration, Recyclingsystem, Transformator, Vakuum-Ölreiniger
Der Vakuumtransformator-Ölreiniger ZJA der ZJA-Serie wird speziell für Leistungstransformatoren mit einer Spannung von ;
Basisinformation
Modell Nr. | Transformator-Vakuum-Ölreiniger |
Stichwort | Ölreinigung |
Größe | Schließen, beweglich, fixierbar |
Fließrate | 1000–6000 Std./l |
Leistung | 37 kW |
Gewicht | 600kg-800kg |
Stichwort 2 | Transformatorölreiniger |
Material | Stahl |
Maßgeschneidert | Ja |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 20GP |
Warenzeichen | Trihope |
Herkunft | Shanghai, China |
Produktionskapazität | 20 |
Produktbeschreibung
Der Vakuumtransformator-Ölreiniger ZJA der ZJA-Serie wird speziell für Leistungstransformatoren mit einer Spannung von bis zu 110 kV verwendet. Diese Maschine verfügt über eine starke Fähigkeit zur Vakuumentgasung, Öl-Wasser-Trennung und Partikelreinigung. Wird häufig bei der Vor-Ort-Wartung des Transformators und bei der Tiefenreinigung von hochwertigem Neuöl und Transformatoröl verwendet. Wird auch zum Vakuumölen und Trocknen des Transformators verwendet. Charakteristisch: Hohe Wasserentfernungseffizienz (weniger als 3 ppm), Standarddurchflussbereich von 1200 l/h bis 30000 l/h, hocheffiziente Partikelfiltration, Heizgerät mit niedriger Wattdichte von weniger als 1,1 W/cm2 ¨Durchbruchspannung >70 kVNEIN. | Name | ZJA20 |
Fließrate | 1250 l/h | |
Betriebsvakuum | -0,08~ -0,0999 MPa | |
Betriebsdruck | ≤ 0,5 MPa | |
Temperaturregelbereich | 20~ 80 °C | |
Stromversorgung | Cutom als verfügbare Leistung des Benutzers | |
Lärm | ≤78dB | |
Heizleistung | 30KW | |
Gesamtleistung (KW) | 35 KW | |
Einlass- und Auslassschlauch | Φ 25 mm | |
Gewicht | 600 kg | |
Abmessungen | 1,2m×1,3m×1,6m | |
Unbeaufsichtigter Betrieb | ≥200h | |
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | ≥ 8000h |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt