Fuootech Series Cop-B Speiseölreiniger für Biodiesel, Pflanzenölfiltrationsanlage, Palmölaufbereitungssystem, Kokosnussöl-Recyclingmaschine
Basisinformation
Modell Nr. | COP-B-50 Speiseölreiniger |
Fließrate | 600 bis 18.000 l/h |
Arbeitsvakuum | -0,06 ~ - 0,095 MPa |
Arbeitsdruck | Weniger als 0,4 MPa |
Betriebs-Temperatur | 30 ~ 70 Grad C. |
Filtergenauigkeit | 5 Mikrometer |
Stromversorgung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen (oder nach Anfrage) |
Betriebsmodus | Halbautomatisch |
Arbeitslärm | Weniger als 85 dB (a) |
Nettogewicht | 850 kg |
Designed für | Filterung von Speiseöl, Pflanzenöl, Palmöl usw |
Garantiezeit | 1 Jahr |
Bereitstellung von After-Sales-Services | Feldinstallation, Inbetriebnahme, Schulung |
Lieferzeit | 15 Tage |
Zertifikat | CE, ISO, SGS |
Transportpaket | in Standard-Export-Sperrholzkiste |
Spezifikation | 1980 * 1560 * 1940 mm |
Warenzeichen | FUOOTECH |
Herkunft | Chongqing, China |
HS-Code | 8421299090 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
FUOOTECH Serie COP-B Speiseölreiniger für Biodiesel, Pflanzenölfiltrationsanlage, Palmölaufbereitungssystem, Kokosnussöl-Recyclingmaschine
Kurze Einleitung:
Diese Maschine ist speziell zum Filtern von Altspeiseöl, schmutzigem Pflanzenöl, Palmöl, Kokosnussöl, Grabenöl, Spülöl, tierischem Öl usw. geeignet. Sie entfernt effektiv Partikel, Wasser, Säure und Alkohol usw. aus dem Altöl. Das behandelte Öl ist sauber, klar und hat einen guten Geruch, sodass es wieder den essbaren Standard erreicht. Die Serie COP-B ist eine gute Recyclingmaschine für frittierte Lebensmittelfabriken, Ölrestaurants, Speiseölfabriken, Pflanzenölfabriken, Seifenproduktion, Biodieselproduktion und Altölsammellager.
Hierbei handelt es sich um einen Vorbehandlungsprozess zur Herstellung von Biodiesel, der den Kunden dabei hilft, die gebrauchten Speiseöle zu reinigen, indem Partikel, Wassergehalt, Gasgehalt usw. entfernt werden.
Diese Ölrecyclingmaschine verfügt außerdem über ein Plattendrucksystem als zusätzliche Option, um verschiedene Güter, große Partikel und Wasser schnell und effektiv vom Öl zu trennen, wenn das Öl zu viele Partikel enthält.
Zwei Primärfilter und ein Feinfilter kombiniert zur gründlichen Entfernung von Verunreinigungen unterschiedlicher Größe. Als nächstes verwendet die Maschine ein Hochvakuumsystem zum Entwässern und Entgasen. Darüber hinaus verwendet diese Maschine ein Filterelement aus Edelstahl, das der Säure im Öl stark widersteht. So wurde das Altspeiseöl maschinell recycelt und sauber.
Je nach Verwendung des behandelten Öls gibt es unterschiedliche Maschinengehäuse für Sie. Für den essbaren Gebrauch empfehlen wir die Wahl eines kompletten Edelstahlkörpers; Für den industriellen Einsatz empfehlen wir die Wahl eines Gehäuses aus Kohlenstoffstahl.
Ölergebnis nach der Reinigung
Feuchtigkeit (Wassergehalt) | ≤100 ppm (100 % des freien Wassers und 99 % des gelösten/emulgierten Wassers entfernen) |
Gasgehalt | ≤0,01 % |
Schwebstoffe (Filtrationspräzision) | ≤ 5 Mikron |
Demulgierung | Neues Öl ≤ 15 Min., Betriebsöl ≤ 30 Min |
Sauberkeit | ≤NAS 1638-Klasse 5 |
Merkmale:
1. Ausgestattet mit einem starken Pressfilter, entfernen Sie große oder kleine Verunreinigungen.
2. Ausgestattet mit einem Hochvakuum-Ölfiltrationssystem und dreistufigen Edelstahlfiltern.3. Ein spezieller Wasserabscheiderfilter entfernt hauptsächlich das Massenwasser aus dem Altspeiseöl.
4. Verwendet dreidimensionale Duplexverdampfung und Filmverdampfung, um winziges Wasser, lösliches Wasser, Säure, Alkohol, andere flüchtige Flüssigkeiten usw. vollständig und effektiv abzutrennen und zu entfernen.5. Effizientes elektrisches Heizsystem, gleichmäßige Erwärmung, geringerer Stromverbrauch, sicher und zuverlässig.6. Verwendet ein verriegeltes Schutzsystem, das Ölpumpe, Heizung und Flüssigkeitsstandsensor verbindet und Leererwärmung, Leerpumpen, Öllecks und Stromlecks vermeidet.
Technische Spezifikation:
Artikel | Einheit | COP-B-10 | COP-B-20 | COP-B-30 | COP-B-50 | COP-B-100 | COP-B-150 | COP-B-200 | COP-B-300 | ||
Fließrate | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | ||
Vakuumgrad | Mpa | -0,06 ~ - 0,095 | |||||||||
Arbeitsdruck | Mpa | ≤0,4 | |||||||||
Temperaturkontrollbereich | C | 0 ~ 100 | |||||||||
Betriebs-Temperatur | C | 50 ~ 70 | |||||||||
Demulgierung | Mindest | Neues Öl ≤ 15 Min., Betriebsöl ≤ 30 Min | |||||||||
Stromversorgung | 380 VAC, 50 Hz, 3 Phasen (oder nach Bedarf) | ||||||||||
Arbeitslärm | DB (A) | ≤ 65 ~ 90 | |||||||||
Elektrische Heizleistung | KW | 18 | 24 | 26 | 30 | 48 | 60 | 96 | 135 | ||
Gesamte elektrische Leistung | KW | 19.3 | 25.3 | 27.6 | 32.6 | 56 | 69 | 106,5 | 147 | ||
Einlass- (Auslass-) Kaliber | mm | F25 | F25 | F25 | F32 | F42 | F50 | F50 | F60 | ||
Abmessungen (L × B × H) | mm | 1500 x 1000 x 1500 | 1550 x1050 x1600 | 1600 x1050 x1650 | 1600 x 1150 x1700 | 1750 x 1250 x 1800 | 1900 x1600 x1950 | 1900 x1700 x2000 | 2100 x1700 x2100 | ||
Gewicht | Kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
2. Alle Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen des Kunden angepasst werden.
Verpackung, Versand und Zahlung