Zweistufiger Vakuumtransformator-Ölreiniger
Hochleistungstransformator-Ölrecyclingmaschine, Vakuum-ÖltrocknungsanlageZJA wird speziell für Leistungstransformatoren;
Basisinformation
Modell Nr. | TANTE-100 |
Stichwort | Ölreinigung |
Größe | Schließen, beweglich, fixierbar |
Fließrate | 1000–6000 Std./l |
Leistung | 37 kW |
Gewicht | 600kg-800kg |
Stichwort 2 | Transformatorölreiniger |
Material | Stahl |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 20GP |
Warenzeichen | Trihope |
Herkunft | Shanghai, China |
Produktionskapazität | 20 |
Produktbeschreibung
Hochleistungstransformator-Ölrecyclingmaschine, Vakuum-ÖltrocknungsanlageZJA wird speziell für Leistungstransformatoren mit etwa oder bis zu 110 kV verwendet. Diese Maschine verfügt über eine starke Fähigkeit zur Vakuumentgasung, Öl-Wasser-Trennung und Partikelreinigung. Wird häufig bei der Vor-Ort-Wartung des Transformators und bei der Tiefenreinigung von hochwertigem Neuöl und Transformatoröl verwendet. Wird auch zum Vakuumölen und Trocknen des Transformators verwendet. Merkmale „Hohe Wasserentfernungseffizienz (weniger als 3 ppm)“ Standarddurchflussbereich von 1200 l/h bis 30000 l/h „Hocheffiziente Partikelfiltration“ Heizgerät mit niedriger Wattdichte von weniger als 1,1 W/cm2 ¨Durchbruchspannung >70 kV
Technische Parameter für die Ölentwässerungsmaschine:
Artikel | Einheit | TANTE-30 | TANTE-50 | TANTE-100 | TANTE-150 | TANTE-200 | ZIA-300 | ZIA-500 | ||
Fließen | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | ||
Ultimatives Vakuum | Pa | ≤2 | ||||||||
Betriebsvakuumgrad | Pa | ≤30 | ||||||||
Vakuumbereich | MPa | - 0,092 ~ 0,099 | ||||||||
Arbeitsdruck | MPa | ≤0,2 | ||||||||
Temperaturbereich | C | 20~80 | ||||||||
Stromversorgung | 380V/50Hz (oder nach Bedarf) | |||||||||
Arbeitslärm | dB(A) | ≤70 | ||||||||
Totale Kraft | kW | 35 | 45 | 66 | 100 | 130 | 175 | 275 | ||
Pipeline-Durchmesser | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||
Nettogewicht | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 3500 | ||
Gesamtabmessungen | L | cm | 120 | 130 | 145 | 190 | 190 | 240 | 260 | |
W | cm | 120 | 135 | 160 | 160 | 160 | 310 | 360 | ||
H | cm | 160 | 175 | 200 | 215 | 215 | 235 | 235 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt