100-kV-Testkit für dielektrisches Isolieröl, Durchbruchspannung, Bdv-Transformator-Öltester
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 70,00 cm * 40,00 cm * 55,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 55,000 kg ;
Basisinformation
Modell Nr. | BDV-II |
Prüfspannung | 80 kV, 100 kV |
Artikelname | Durchbruchspannungsprüfung Transformatoröltester |
Anwendung | Bdv-Prüfung der Transformatoröl-Durchbruchspannung |
Auflösung | 0,1 kV |
Max. Testzeiten | 9 |
Rührzeit | 0~999s |
Datenspeicher | 100 Gruppen |
Anzeige | Digital |
Größe | 550 mm * 500 mm * 580 mm |
Stromversorgung | 220V, 50Hz |
Lieferzeit | 5 Tage |
Handelsbegriff | EXW, Fob, CNF, CIF, DDU usw. |
Zahlungsbedingung | 30 % Anzahlung, Restbetrag vor Lieferung |
OEM-Service | Verfügbar |
Transportpaket | Der Transformatoröltester ist in einem Furnierkoffer verpackt |
Spezifikation | Beachten Sie die technischen Spezifikationen |
Warenzeichen | DELTA |
Herkunft | China |
HS-Code | 9031809090 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze Transformatoröltester / Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 70,00 cm * 40,00 cm * 55,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 55.000 kgProduktbeschreibung
BDV-II 100-kV-Testkit für dielektrisches Isolieröl, Durchbruchspannung, BDV-Transformator-Öltester, Produktbeschreibung: BDV-II, Bdv-II, 100-kV-Transformator-Testkit für dielektrisches Isolieröl. Der BDV-Durchbruchspannungstester wurde gemäß den nationalen IEC- und ASTM-D-Standards entwickelt und hergestellt, um die Durchbruchspannung von zu messen Transformatorenöl;Es stehen 8 Arten von Testmethoden zur Auswahl:
1. Manueller Test;
2. IEC156/IS6792/BS5874-Test;
3. ASTMD1816-Test;
4. ASTMD877-Test;
5. Benutzerdefinierter Test;
6. Fünf-Minuten-Schnelltest;
7. Beweis A;
8. Beweis B; Produktparameter
NEIN. | Artikelname | BDV-II 100-kV-Testkit für dielektrisches Isolieröl, Durchbruchspannung, BDV-Transformator-Öltester |
1 | Ausgangsspannung | Wechselstrom 0 V ~ 100 kV |
2 | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit | 0,5 kV/s ± 5 %, 2 kV/s ± 5 %, 3 kV/s ± 5 %, 5 kV/s ± 5 % |
3 | Kontinuierlich mal testen | 1 - 9 Mal |
4 | Rührzeit | 0~999s |
5 | Wartezeit | 0~999s |
6 | Messbereich der Öltemperatur | 0-70 °C |
7 | Spannungszeit aushalten | 0-1 Min |
8 | Zündzeit des Lichtbogens | ≤10mS |
9 | Testfehler | 3 % RDG + 0,3 % FS |
10 | Anzeige | 256´128 LCD |
11 | Datenspeicher | 100 Gruppen von Testdaten |
12 | Stromversorgung | AC220V ±10 %, 50 Hz/60 Hz |
13 | Arbeitsumfeld | 0–50 °C, ≤80 % relative Luftfeuchtigkeit |
14 | Größe | 460 mm * 380 mm * 360 mm |
15 | Gewicht | 38kg |
1. Panel
2. Parametereinstellung von drei Arten von Testmethoden:
3. Zubehörliste
Stromkabel | 1 Stk |
Erdungskabel | 1 Stk |
Testschiff | 1 Stk |
Elektroden vom Pilz-, Flach- und Kugeltyp | 1 Satz |
Fühlerlehre 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 4 mm | 1 Satz |
Isolierabdeckung | 1 Stk |
Rührer | 1 Stk |
Isolierkleber | 1 Stk |
Hochspannungssäule | 1 Paar |
USB-RS232-Verbindungskabel | 1 Stk |
Thermodruckpapier | 2 Stk |
Bedienungsanleitung | 2 Stk |
4. Weitere Fotos
20 Setzt BDV-II auf Bangladesch
6 Stellt BDV-II auf Pakistan ein
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt